Na difríochtaí idir fliúiteanna roctha A, C, B, E, F, agus G
Luíonn na difríochtaí idir fliúiteanna roctha A, C, B, E, F, agus G go príomhaairde an fhliúit, tuinairde, airíonna fisiceacha, agus feidhmeanna tipiciúla. Seo thíos comparáid shoiléir sa Bhéarla, eagraithe de réir príomhthréithe:
Difríochtaí Lárnacha idir Cineálacha Fliúit Roctha (A/C/B/E/F/G)
| Cineál Fliúit | Airde an fhliúit (Tipiciúil) | Páirc an Fhliúit (Fliúit/ft) | Príomh-Airíonna Fisiceacha | Feidhmchláir Choitianta |
|---|---|---|---|---|
| A-Fliúit | ~3.0 - 4.0 mm | 34 - 38 | - An mhaolú is airde agus an t-ionsú turrainge- Neart dea-stack (cuir i gcoinne bhrú faoi réir meáchain)- Neart comhbhrú cothrom níos ísle | - Pacáistíocht throm-dleachta (m.sh., fearais mhóra, troscán)- Boscaí seolta le haghaidh earraí leochaileacha (m.sh., leictreonaic, earraí gloine)- Seoltóirí pailléid |
| C-Fliúit | ~2.5 - 3.0 mm | 38 - 42 | - Feidhmíocht chothromaithe (mhaolú + neart)- Inphriontáilteacht níos fearr ná A-Fliúit (dromchla níos boige)- Níos éadroime ná A{5}}Fliúit le toilleadh ualaigh comhchosúil | - Pacáistiú meánmheáchain-pacáistiú meánmheáchan (m.sh., cartáin bia & dí, bréagáin)- E-tráchtáil boscaí loingseoireachta (m.sh., éadaí, giuirléidí beaga)- Taispeántais roctha (m.sh., i-seastáin táirgí siopa) |
| B-Fliúit | ~1.5 - 2.0 mm | 48 - 52 | - An neart comhbhrúite cothrom is airde (cuireann sé in aghaidh brú ar dhromchlaí cothroma)- Próifíl tanaí (sábhálann sé spás stórála/iompair)- Inphriontáilteacht den scoth (dromchla réidh le haghaidh grafaic mhionsonraithe) | - Pacáistiú beag (m.sh., boscaí gránach, cartáin chosmaideacha)- Pacáistiú miondíola (m.sh., boscaí bronntanais, muinchillí táirgí)- Ionsátaí deighilte (m.sh., chun buidéil a scaradh, páirteanna beaga) |
| E-Fliúit | ~1.0 - 1.5 mm | 64 - 68 | - An-tanaí agus éadrom- Maoile dromchla ard (oiriúnach do-phriontáil ar ardchaighdeán)- Dolúbthacht mhaith do struchtúir bheaga | - Micrea{1}}phacáistiú (m.sh., boscaí jewelry, cásanna comhpháirteanna leictreonacha)- Cartáin fillte miondíola (m.sh., boscaí candy, gabhálais fóin chliste)- Líneálacha cosanta taobh istigh de bhoscaí níos mó |
| F-Fliúit | ~0.7 - 1.0 mm | 78 - 84 | - Ultra-tanaí (cosúil le tiús an chláir pháipéir)- Cáilíocht priontála den scoth (tacaíonn le téacs/grafaicí mín)- Costas íseal ábhair agus spás stórála íosta | - Pacáistiú miondíola den scoth (m.sh., só-chosmaidí, sneaiceanna ard-deireadh)- Boscaí bronntanais (m.sh., seacláidí beaga, uaireadóirí)- Athsholáthar do pháipéarchlár tiubh (níos marthanaí) |
| G-Fliúit | ~0.5 - 0.7 mm | 90 - 96 | - Is tanaí i measc na bhfliúiteanna coitianta- An-éadrom agus solúbtha- Feiliúnach do phacáistiú daingean-feistithe | - Mionphacáistiú (m.sh., páirteanna leictreonacha bídeacha, micrishliseanna)- Pacáistiú indiúscartha (m.sh.,-soláthairtí leighis a úsáideann aon-- Fillteáin sholúbtha (m.sh., timpeall ar earraí beaga íogaire) |


